Izindi Service
Izindi serivisi


Niba ushaka kwimura amafaranga avuye muri konti imwe ajya mu yindi nabyo birashoboka. Sura ishami rikwegereye rigufashe kwimura amafaranga yawe. Birihuta kandi biroroshye. Twiteguye kugufasha.
Igitabo cy’Ibiciro bya ZCSS 2026
Zigama CSS yorohereza abanyamuryango bayo kubona serivisi za banki mu buryo bworoshye kandi buhendutse. Hepfo aha urahasanga urutonde rw’ibiciro bya serivisi zacu. Niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, ihutire kuduhamagara kuri 5005.
IBICIRO BYA SERIVISI ZA ZIGAMA CREDIT AND SAVINGS SOCIETY
Gufungura Konti n’Ubunyamuryango
| Ubwoko bwa Konti | Aho Biboneka | Amafaranga |
|---|---|---|
| Konti y’Umuntu ku Giti Cye – Abashakanye n’Abana | Ku Cyicaro Gikuru cya ZCSS no ku Mashami Yose | Ubuntu (Ubunyamuryango: 5,000 FRW) |
| Konti y’Umuntu ku Giti Cye – Abakozi | Ku Cyicaro Gikuru cya ZCSS Gusa | Ubuntu (Ubunyamuryango: 5,000 FRW) |
| Konti y’Umuryango | Ku Cyicaro Gikuru cya ZCSS no ku Mashami Yose | Ubuntu |
| Gufungura Konti nyinshi icyarimwe (Batch) | Ku Cyicaro Gikuru cya ZCSS Gusa | Ubuntu |
| Konti y’Ubucuruzi bw’Umuntu ku Giti Cye | Ku Cyicaro Gikuru cya ZCSS Gusa | Ubuntu |
| Konti y’Ubufatanye (Partnership) | Ku Cyicaro Gikuru cya ZCSS Gusa | Ubuntu |
| Konti y’Ikigo (Corporate) | Ku Cyicaro Gikuru cya ZCSS Gusa | Ubuntu |
| Konti y’Umushinga | Ku Cyicaro Gikuru cya ZCSS Gusa | Ubuntu |
| Konti ya Koperative | Ku Cyicaro Gikuru cya ZCSS Gusa | Ubuntu |
| Konti y’Ikigo cya Leta | Ku Cyicaro Gikuru cya ZCSS Gusa | Ubuntu |
Inguzanyo
| Ubwoko bw’Inguzanyo | Inyungu | Amafaranga yo Gusuzuma Dosiye |
|---|---|---|
| Inguzanyo yihuse (Swift Loan) | 13–15% | 1% + 2,000 FRW |
| Inguzanyo y’Umuguzi | 13–15% | 1% + 2,000 FRW |
| Inguzanyo y’Ibigo | 15% | 1% + 2,000 FRW |
| Inguzanyo y’Umurongo w’Inguzanyo (Credit Line) | 15% | 1% + 2,000 FRW |
| Kwishyura Inyemezabuguzi mbere y’Igihe (Invoice Discounting) | 15% | 1% + 2,000 FRW |
| Inguzanyo y’Abajya mu Butumwa bwa PKO | 13–15% | 1% + 2,000 FRW |
| Inguzanyo y’Inzu | 10–15% | 1% + 2,000 FRW |
| Inguzanyo yo Kubaka | 10–15% | 1% + 2,000 FRW |
| Inguzanyo y’Ibikoresho | 11–15% | 1% + 2,000 FRW |
| Kwimurira Inguzanyo muri ZCSS | 11–15% | 1% + 2,000 FRW |
Serivisi z’Amakarita
| Serivisi | Amafaranga |
|---|---|
| Ikarita ya Smart Cash | 3,000 FRW |
| Ikarita ya VISA | 4,000 FRW |
| Kubikuza kuri ATM ya ZCSS (On-us) | 200 FRW |
| Kubikuza Smart Cash kuri ATM z’andi Mabanki | 400 FRW |
| Kubikuza VISA kuri ATM z’andi Mabanki | 600 FRW |
| Kwishyura hakoreshejwe POS | Ubuntu |
Inyandiko za Banki
| Agatabo ka Sheki (Cheque Book) | 3,200–8,200 FRW |
| Agatabo k’Amabwiriza yo Kwishyura (Payment Order Book) | 4,100–8,200 FRW |
Ingwate za Banki
| Isezerano ry’Umurongo w’Inguzanyo | Ubuntu |
| Ingwate yo Gupiganwa (Bid Guarantee) | 1% |
| Ingwate yo Gusohoza Amasezerano | 1–2% |
| Ingwate y’Avanse ku Masezerano | 1–2.5% |
Kohereza Amafaranga
| Kohereza Amafaranga hagati ya Konti za ZCSS | Ubuntu |
| Kohereza Amafaranga mu Itsinda (Local Batch) | 100 FRW |
| Kohereza Amafaranga ku Giti Cye (Local Single) | 500 FRW |
| Kohereza Amafaranga mu Mahanga | USD 50 + amafaranga ya banki |
Serivisi za Banki z’Ikoranabuhanga n’Ivunjisha
| Kureba Asigaye kuri Konti | 10 FRW |
| eKash ≤10M | 20 FRW |
| Kureba Imiterere y’Inguzanyo | Ubuntu |
| Inyandiko ya Konti (Bank Statement) | Ubuntu |
| Kwiyandikisha kuri USSD | Ubuntu |
| Ivunjisha | Ubuntu |
Amabaruwa n’Ibyemezo bya Banki
| Icyemezo cya Konti | Ubuntu |
| Icyemezo cy’Inguzanyo | Ubuntu |
| Kwishyura Imisoro | Ubuntu |
Ishoramari ry’Imari
| Gupiganira Treasury Bills na Treasury Bonds | Nta Kiguzi cya Serivisi |